Zadnji večji potresi po svetu

Potresi po Sloveniji|Sredozemlje, Evropa in Bližnji vzhod|Zadnji večji potresi po svetu


Prikazani so le potresi z magnitudo 5 ali več, ki jih v skupni sistem sporočajo nacionalne agencije. Podatki o potresih se samodejno osvežujejo vsako uro.

Lokacija Datum in ura Magn. Glob.
NEW BRITAIN REGION, P.N.G. danes ob 1:33 5.0 60km
SOUTHERN IRAN danes ob 0:44 5.0 10km
TONGA včeraj ob 23:15 5.0 118km
TONGA včeraj ob 23:07 6.3 92km
SOUTH OF FIJI ISLANDS včeraj ob 19:19 7.4 153km
TARAPACA, CHILE včeraj ob 2:14 5.0 137km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 22.5.2013 ob 22:08 5.0 60km
TONGA 22.5.2013 ob 21:20 5.4 10km
NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA 22.5.2013 ob 8:36 5.2 31km
CENTRAL PERU 22.5.2013 ob 1:02 5.7 86km
BOUGAINVILLE REGION, P.N.G. 21.5.2013 ob 20:52 5.0 69km
HOKKAIDO, JAPAN REGION 21.5.2013 ob 16:51 5.1 273km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 21.5.2013 ob 16:51 5.6 40km
SOUTHERN PERU 21.5.2013 ob 15:27 5.2 105km
OFF COAST OF AISEN, CHILE 21.5.2013 ob 14:51 5.1 2km
SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN 21.5.2013 ob 10:25 5.5 10km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 21.5.2013 ob 9:06 5.0 60km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 21.5.2013 ob 9:02 5.3 52km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 21.5.2013 ob 7:48 5.2 69km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 21.5.2013 ob 7:43 6.1 30km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 21.5.2013 ob 6:59 5.6 38km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 21.5.2013 ob 6:44 5.0 30km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 21.5.2013 ob 6:24 5.4 17km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 21.5.2013 ob 5:47 5.2 10km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 21.5.2013 ob 5:43 5.1 10km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 21.5.2013 ob 5:08 5.8 42km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 21.5.2013 ob 5:05 5.8 10km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 21.5.2013 ob 3:55 6.0 10km
OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 21.5.2013 ob 3:04 5.0 25km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 21.5.2013 ob 1:01 5.6 16km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 21.5.2013 ob 0:51 5.3 30km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 20.5.2013 ob 22:13 5.1 30km
MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA 20.5.2013 ob 16:55 5.0 215km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 20.5.2013 ob 16:12 5.0 60km
OFF COAST OF AISEN, CHILE 20.5.2013 ob 11:49 6.4 10km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 20.5.2013 ob 3:07 5.6 40km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 20.5.2013 ob 2:22 5.0 26km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 20.5.2013 ob 2:13 5.3 10km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 20.5.2013 ob 1:58 5.0 60km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 20.5.2013 ob 1:51 5.2 50km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 20.5.2013 ob 1:50 5.1 50km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 20.5.2013 ob 0:40 5.7 40km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 20.5.2013 ob 0:38 5.4 30km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 19.5.2013 ob 23:05 5.2 34km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 19.5.2013 ob 22:20 5.1 44km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 19.5.2013 ob 21:53 5.2 80km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 19.5.2013 ob 21:51 5.2 40km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 19.5.2013 ob 21:43 5.1 31km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 19.5.2013 ob 21:21 5.2 40km
OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 19.5.2013 ob 20:44 5.9 10km

Vir: EMSC



Več podatkov o potresih



Novice o potresih

Jugovzhod Slovenije stresel šibek potresni sunek
(7.5.2013, RTVSLO) Ob 11. 14 je mreža seizmoloških opazovalnic zaznala šibek potresni sunek v bližini Šmarjeških Toplic.

Potres v Iranu: Najmanj 30 žrtev in na stotine ranjenih
(9.4.2013, RTVSLO) Potres z magnitudo 6,3 je stresel okolico Bušerja, kjer deluje edina iranska jedrska elektrarna. Mrtvih naj bi bilo najmanj 30 ljudi, več sto pa...

Močan potres na indonezijski polovici Nove Gvineje
(6.4.2013, RTVSLO) Indonezijsko pokrajino Papuo na otoku Nova Gvineja je stresel potres z močjo 7,2 magnitude. Opozorilo pred cunamiji ni bilo izdano, prav tako ni...

Foto: Tajvan stresel močan potres, a večje škode ni bilo
(27.3.2013, RTVSLO) Tajvansko prestolnico Tajpej je stresel potresni sunek z močjo 6,0 po Richterjevi lestvici. Večje škode ni bilo, izbruhnilo je nekaj manjših...

Šibek potresni sunek v bližini Šentjerneja
(15.3.2013, RTVSLO) V bližini Šentjerneja so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic okoli 18. 26 zaznali šibek potresni sunek z magnitudo 1,8.








Proti privatizaciji vode

Ocistimo Slovenijo

112